Nazwa linii: Gorlice, ul. Węgierska 29 - Zakliczyn Rynek - Kraków MDA, ul. Bosacka 18

KIERUNEK: Kraków MDA, ul. Bosacka 18 (Małopolskie Dworce Autobusowe, Kraków)
Lp. Nazwa przystanku E E 7 + a E 7 d E m + a g E m 7 m + a w
1 Gorlice, ul. Węgierska 29 05:00 07:30 07:40 09:20 11:00 11:40 13:30 14:30 15:00 16:15
2 Gorlice GDA, ul. Bardiowska 05:30 08:00 08:10 09:50 11:30 12:10 14:00 15:00 15:30 16:45
3 Gorlice Rampa 05:36 08:06 08:16 09:56 11:36 12:16 14:06 15:06 15:36 16:51
4 Moszczenica Skrzyżowanie 05:43 08:13 08:23 10:03 11:43 12:23 14:13 15:13 15:43 16:58
5 Łużna UG 05:49 08:19 08:29 10:09 11:49 12:29 14:19 15:19 15:49 17:04
6 Siedliska Skrzyżowanie 05:55 08:25 08:35 10:15 11:55 12:35 14:25 15:25 15:55 17:10
7 Ciężkowice Stadion 06:06 08:36 08:46 10:26 12:06 12:46 14:36 15:36 16:06 17:21
8 Ciężkowice D.K 06:08 08:38 08:48 10:28 12:08 12:48 14:38 15:38 16:08 17:23
9 Gromnik Stacja PKP 06:13 08:43 08:53 10:33 12:13 12:53 14:43 15:43 16:13 17:28
10 Siemiechów Kościół 06:19 08:49 08:59 10:39 12:19 12:59 14:49 15:49 16:19 17:34
11 Zakliczyn Rynek 06:27 08:57 09:07 10:47 12:27 13:07 14:57 15:57 16:27 17:42
12 Jurków 06:40 09:10 09:20 11:00 12:40 13:20 15:10 16:10 16:40 17:55
13 Brzesko Szpital 07:02 09:32 09:42 11:22 13:02 13:42 15:32 16:32 17:02 18:17
14 Kraków Prokocim Szpital 07:42 10:12 10:22 12:02 13:42 14:22 16:12 17:12 17:42 18:57
15 Kraków "Rondo Matecznego" 07:49 10:19 10:29 12:09 13:49 14:29 16:19 17:19 17:49 19:04
16 Kraków Rondo Grunwaldzkie 07:52 10:22 10:32 12:12 13:52 14:32 16:22 17:22 17:52 19:07
17 Kraków Muzeum Narodowe 07:54 10:24 10:34 12:14 13:54 14:34 16:24 17:24 17:54 19:09
18 Kraków AGH/UR 07:56 10:25 10:36 12:16 13:56 14:36 16:26 17:26 17:56 19:11
19 Kraków Plac Inwalidów 07:58 10:28 10:38 12:18 13:58 14:38 16:28 17:28 17:58 19:13
20 Kraków Radio Kraków 08:00 10:30 10:40 12:20 14:00 14:40 16:30 17:30 18:00 19:15
21 Kraków MDA, ul. Bosacka 18 08:05 10:35 10:45 12:25 14:05 14:45 16:35 17:35 18:05 19:20
KIERUNEK: Gorlice, ul. Węgierska 29
Lp. Nazwa przystanku E 1-7 + a E 7 d E m + a g 7 m E m + a w
1 Kraków MDA, ul. Bosacka 18 09:50 14:00 15:15 16:00 16:55 18:00 19:30 20:05 20:30
2 Kraków Prokocim Szpital 10:10 14:20 15:35 16:20 17:15 18:20 19:50 20:25 20:50
3 Brzesko Szpital 10:50 15:00 16:15 17:00 17:55 19:00 20:30 21:05 21:30
4 Jurków 11:12 15:22 16:37 17:22 18:17 19:22 20:52 21:27 21:52
6 Zakliczyn Rynek 11:25 15:35 16:50 17:35 18:30 19:35 21:05 21:40 22:05
6 Siemiechów Kościół 11:33 15:43 16:58 17:43 18:38 19:43 21:13 21:48 22:13
7 Gromnik Stacja PKP 11:39 15:49 17:04 17:49 18:44 19:49 21:19 21:54 22:19
8 Ciężkowice D.K. 11:44 15:54 17:09 17:54 18:49 19:54 21:24 21:59 22:24
9 Ciężkowice Stadion 11:46 15:56 17:11 17:56 18:51 19:56 21:26 22:01 22:26
10 Siedliska Skrzyżowanie 11:57 16:07 17:22 18:07 19:02 20:07 21:37 22:12 22:37
11 Łużna UG 12:03 16:13 17:28 18:13 19:08 20:13 21:43 22:18 22:43
12 Moszczenica Skrzyżowanie 12:09 16:19 17:34 18:19 19:14 20:19 21:49 22:24 22:49
13 Gorlice Stróżowska 12:17 16:27 17:42 18:27 19:22 20:27 21:57 22:32 22:57
14 Gorlice GDA, ul. Bardiowska 12:19 16:29 17:44 18:29 19:24 20:29 21:59 22:34 22:29
15 Gorlice, ul. Węgierska 29 12:22 16:32 17:47 18:32 19:27 20:32 22:02 22:37 23:02
Oznaczenia:

7 - kursuje w niedziele
1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
+ - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała
d - nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25,26 XII


Powyższy rozkład jazdy jest realizowany wspólnie przez spółkę EUROPOL Połeć oraz Trans-Usługi Połeć - www.trans-uslugi.pl.