Rozkład jazdy
Lp. | Nazwa przystanku | 1 m |
E | 1-7 + a w |
E | 7 d |
E m |
5 z m |
+ a m w |
E m |
7 m |
5 + a w |
1 | Gorlice, ul. Węgierska 29 (baza firmy) | 04:30 | 05:00 | 07:40 | 09:20 | 11:00 | 11:40 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 16:15 |
2 | Gorlice GDA, ul. Bardiowska 3 | 05:00 | 05:30 | 08:10 | 09:50 | 11:30 | 12:10 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:45 |
3 | Moszczenica Skrzyżowanie | 05:12 | 05:42 | 08:22 | 10:02 | 11:42 | 12:22 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:57 |
4 | Łużna UG | 05:18 | 05:48 | 08:28 | 10:08 | 11:48 | 12:28 | 13:48 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 17:03 |
5 | Siedliska Skrzyżowanie | 05:24 | 05:54 | 08:34 | 10:14 | 11:54 | 12:34 | 13:54 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 17:09 |
6 | Ciężkowice Stadion | 05:35 | 06:05 | 08:45 | 10:25 | 12:05 | 12:45 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 17:20 |
7 | Gromnik PKP | 05:41 | 06:11 | 08:51 | 10:31 | 12:11 | 12:51 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 17:26 |
8 | Zakliczyn Rynek | 05:54 | 06:24 | 09:04 | 10:44 | 12:24 | 13:04 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:24 | 17:39 |
9 | Jurków | 06:07 | 06:37 | 09:17 | 10:57 | 12:37 | 13:17 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:52 |
10 | Kraków Prokocim Szpital | 07:02 | 07:32 | 10:12 | 11:52 | 13:32 | 14:12 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:47 |
11 | Kraków "Rondo Matecznego" | 07:10 | 07:40 | 10:20 | 12:00 | 13:40 | 14:20 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:55 |
12 | Kraków Most Grunwaldzki | 07:13 | 07:43 | 10:23 | 12:03 | 13:43 | 14:23 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:58 |
13 | Kraków Cracovia | 07:15 | 07:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 14:25 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 19:00 |
14 | Kraków AGH | 07:17 | 07:47 | 10:27 | 12:07 | 13:47 | 14:27 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 19:02 |
15 | Kraków Plac Inwalidów | 07:19 | 07:49 | 10:29 | 12:09 | 13:49 | 14:29 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 19:04 |
16 | Kraków Grottgera | 07:21 | 07:51 | 10:31 | 12:11 | 13:51 | 14:31 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 19:06 |
17 | Kraków MDA, ul. Bosacka 18 | 07:26 | 07:56 | 10:36 | 12:16 | 13:56 | 14:36 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 19:11 |
Lp. | Nazwa przystanku | E | 1 m |
1-7 + a w |
E | 7 d |
E m |
5 + a m w z |
7 m |
E m w |
5 + a w |
1 | Kraków MDA, ul. Bosacka 18 | 09:50 | 11:30 | 14:00 | 15:15 | 16:00 | 16:55 | 18:00 | 19:30 | 19:55 | 20:30 |
2 | Kraków Prokocim Szpital | 10:10 | 11:50 | 14:20 | 15:35 | 16:20 | 17:15 | 18:20 | 19:50 | 20:15 | 20:50 |
3 | Jurków | 11:05 | 12:45 | 15:15 | 16:30 | 17:15 | 18:10 | 19:15 | 20:45 | 21:10 | 21:45 |
4 | Zakliczyn Rynek | 11:18 | 12:58 | 15:28 | 16:43 | 17:28 | 18:23 | 19:28 | 20:58 | 21:23 | 21:58 |
5 | Gromnik PKP | 11:31 | 13:11 | 15:41 | 16:56 | 17:41 | 18:36 | 19:41 | 21:11 | 21:36 | 22:11 |
6 | Ciężkowice Stadion | 11:37 | 13:17 | 15:47 | 17:02 | 17:47 | 18:42 | 19:47 | 21:17 | 21:42 | 22:17 |
7 | Siedliska Skrzyżowanie | 11:48 | 13:28 | 15:58 | 17:13 | 17:58 | 18:53 | 19:58 | 21:28 | 21:53 | 22:28 |
8 | Łużna UG | 11:54 | 13:34 | 16:04 | 17:19 | 18:04 | 18:59 | 20:04 | 21:34 | 21:59 | 22:34 |
9 | Moszczenica Skrzyżowanie | 12:00 | 13:40 | 16:10 | 17:25 | 18:10 | 19:05 | 20:10 | 21:40 | 22:05 | 22:40 |
10 | Gorlice Stróżowska | 12:08 | 13:48 | 16:18 | 17:33 | 18:18 | 19:13 | 20:18 | 21:48 | 22:13 | 22:48 |
11 | Gorlice GDA, ul. Bardiowska 3 | 12:10 | 13:50 | 16:20 | 17:35 | 18:20 | 19:15 | 20:20 | 21:50 | 22:15 | 22:50 |
12 | Gorlice, ul. Węgierska 29 (baza firmy) | 12:13 | 13:53 | 16:23 | 17:38 | 18:23 | 19:18 | 20:23 | 21:53 | 22:18 | 22:53 |
1 - kursuje w poniedziałki
5 - kursuje w piątki
7 - kursuje w niedziele
1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
+ - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
d - nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25,26 XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała
z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
Powyższy rozkład jazdy jest realizowany wspólnie przez spółkę EUROPOL Połeć oraz Trans-Usługi Połeć - www.trans-uslugi.pl.